
医療機器製造販売承認番号:21400BZZ00160000

レーザーフィルムデジタイザ2905Mは、医療用、工業用のX線フィルム、プリントフィルムの画像を読み取るイメージスキャナです。レーザーを使っているため、読み取りが難しい濃い部分もきれいに精度良く読み取ることができ、しかも高速です。医用画像システムへのフィルム画像の入力や、工業検査用フィルム画像のデジタル化などにご利用いただいています。
| スキャン対象 | X線フィルムの透過濃度 |
|---|---|
| 測定濃度範囲 |
|
| フィルムサイズ | 短辺36.4cm以下、長辺19cm以上のフィルム 自動認識できるサイズは次のとおりです
|
| 読み取りピッチ | 50μm-2000μm(1μm単位で設定可) |
| 読み取り時間 | 約6秒 (14"×17"/標準モード/200μmピクセル) |
| 光源 | He-Neレーザー波長633nm |
| センサー | フォトマルチプライヤ |
| スキャン方式 | ポリゴンミラー+f-θレンズ |
| A/Dコンバータ | 14bits 16384階調 |
| 有効出力ビット数 | 12bits |
| 内蔵LUT | 入力:14bits 出力:16bits |
| 搭載メモリ | 標準24MB |
| スムージング | スーパーサンプリングによるデジタルスムージング (高画質・標準モード) |
| インターフェイス | USB2.0 |
| ドライバソフトウェア | Winsows XP SP2 |
| 外形寸法 | W526×H330×D766(mm) |
| 質量 | 約56kg |
| 電源 | AC 100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 500W |
| 付属ソフトウェア |
|
2905Mのご利用を検討しているお客様からよくいただくご質問です。