Array AOCの接続実績
コネクタソン2010にて、登録した4つのアクターの審査に合格しました。
登録情報の詳細は、下の表の通りです。
プロファイル | アクター | オプション | トランザクション | トランザクションの内容 |
---|---|---|---|---|
IRWF | Importer | Scheduled Import – Uses MWL, Unscheduled Import | RAD-5 | Modality Worklist Provided |
RAD-10 | Storage Commitment | |||
RAD-59 | Import Procedure Step in Progress | |||
RAD-60 | Import Procedure Step Completed | |||
Import Procedure Step Completed | Imported Objects Stored | |||
ITI-21 | Patient Demographics Query | |||
PDI | Image Display | RAD-47 | Distribute Imaging Information on Media | |
Portable Media Creator | Web Content | |||
Portable Media Importer |