Preludio quattroの仕様
PC部
外形寸法 | 約W216xD216xH58mm |
---|---|
質量 | 約2.2kg |
電源 | 230W ACアダプター |
OS | Windows 10 Pro for Workstations(64bit) |
プロセッサー | インテル® Xeon®プロセッサーE-2104G(3.2ghz, 4コア, 8mb, 266mhz) |
メモリ | 16gb |
ストレージ | 256gb HP Z Turbo G2 ドライブ(M.2接続TLC, SSD) |
マウスとキーボードが付属します。
ドライブ部(1台分)
外形寸法 | 約W158xD220xH50mm(突起部分を除く) |
---|---|
質量 | 約1.0kg |
電源 | 約10W(ACアダプター[AC100–240V]付属) |
ディスプレイ部
外形寸法 | 約W392xD331xH54mm |
---|---|
表示ピクセル数 | 1280×1024 |
質量 | 約4.8kg |
電源 | 約10W(ACアダプター[AC100–240V]付属) |
タッチパネル方式 | 投影型静電容量(PCAP) |
プリンター部
外形寸法 | 約W142xD204xH132mm |
---|---|
質量 | 約1.6kg(ロール紙含まず) |
電源 | DC24V±10% 約1.9A(ACアダプター[AC100–240V]付属) |
印刷方式 | ダイレクトラインサーマル |
用紙形態 | 感熱ロール紙 |
用紙サイズ | 79.5mm±0.5mm |
構成により、カードリーダーまたはバーコードリーダーが付属します。
対応プロトコル
- Dicom Storage SCU
- Dicom Modality Worklist Management SCU*
- IHE PDQ (Patient Demographics Query)*
* オプション
この仕様は2019年4月のものです。仕様は予告なく変更することがあります。