キャプチーノ ドゥオ
Cappuccino Duoは、DICOM非対応の画像診断装置(超音波診断装置や内視鏡など)のカラー診断画像を取り込み、DICOM画像データセットに変換してPACSイメージサーバーに送信する装置です。
Cappuccino Duoを接続すると、DICOM非対応の診断装置がDICOM対応装置と同じように使用できます。
| 外形寸法 | 約W210 × D100 × H27mm(突起物含まず) |
|---|---|
| 質量 | 約1200g |
| 電源 | DC 5V 1A(ACアダプター[AC 100V]付属) |
| ビデオ入力 | RGB、S-video、Composite Colorのいずれかを選択 |
| 出力 | 画像モニター出力 |
| 外部接続 | USB2.0 |
| その他、外部入出力 | 外部トリガー入力ポート |
| 外形寸法 | 約W28 × D130 × H17mm(突起物含まず) |
|---|---|
| 質量 | 約240g |
| 外形寸法 | W234 × D150 × H15mm (ドッキングステーション除く。最薄部、突起部含まず) |
|---|---|
| 質量 | 約690g |
| 電源 | HP Slate 30W ACアダプター |
| 動作電圧 | 100-240 VAC、動作周波数:47-63Hz、約370g、40×93×28mm (突起部・コード含まず) |
| 内蔵メモリ | 2GB |
| 内蔵ストレージ | 約64GB SSD |
| ネットワークポート | 100BASE-TX / 10BASE-T × 1 |
| 外部接続 | USB2.0(オプション機器接続に使用) |
* 構成により、テンキーまたはキーボードが付属します。
Cappuccino Duoのご利用を検討しているお客様からよくいただくご質問です。